—
Volver a Benjamines
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 18 | +23 | 34 |
Real Madrid | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 11 | +21 | 34 |
Sevilla | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 31 |
Real Sociedad | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 18 | +8 | 27 |
Getafe | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 16 | +8 | 27 |
Athletic Bilbao | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | +7 | 26 |
Atlético de Madrid | 16 | 6 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 | 26 |
Valencia | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 23 | +3 | 26 |
Granada | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | +3 | 24 |
Osasuna | 16 | 5 | 8 | 3 | 22 | 18 | +4 | 23 |
Real Betis | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | -5 | 22 |
Levante | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
Villarreal | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | 24 | +4 | 19 |
Real Valladolid | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 19 |
Deportivo Alavés | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 | 18 |
Eibar | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 15 |
Mallorca | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 | 14 |
Celta Vigo | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 13 |
Leganes | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 27 | -16 | 9 |
Espanyol | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 30 | -20 | 9 |
© 2019 C. F. Unión Deportiva Benicalap.
Hecho con por Graphene Themes.